পণ্য বিবরণ: CO2 চালিত এয়ারসফট বন্দুক
CO2 চালিত এয়ারসফট বন্দুক এর স্পেসিফিকেশন
মডেল নাম্বার. | 4009MG | 4009T |
ণশড | এম-4A | এম-4A |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | 810 মিমি / 720 মিমি (স্টক ভাঁজ) | 810 মিমি / 720 মিমি (স্টক ভাঁজ) |
ওজন | 2505g (ব্যাটারি সহ) | 2505g (ব্যাটারি সহ) |
ব্যারেল দৈর্ঘ্য | 300mm | 300mm |
ম্যাগাজিন ক্যাপাসিটি | 100rds | 100rds |
বেগ | 340-370FPS | 380-410FPS |
ব্যাটারি | 9.6V, 1100 এমএএইহ | 9.6V, 1100 এমএএইহ |
গিয়ার বক্স উপাদান | ধাতু | ধাতু |
বন্দুক শরীরের উপাদান | প্লাস্টিক | ধাতু |
শট মোড | একক + + অটো | একক + + অটো |
শট রেট | 700-850r / মিনিট | 700-850r / মিনিট |
শংসাপত্র | এসজিএস, সিই, ডাব্লুসিএ, এসকিউপি, রোহস | |
বিস্তারিত পরিবর্তন | A1 বায়োলেট লগ, 4007 বেস উপর ভেতরের পিপা এবং শিখা ফাঁদ পরিবর্তন | |
বাস্তব ওজন, মেটাল গিয়ারবক্স, কার্যকরী নিরাপত্তা সুইচ
প্রত্যাহারযোগ্য স্টক, আংশিক এবং সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়, নিয়মিত হপ আপ সিস্টেম
নিয়মিত মেটাল ফ্রন্ট এবং রিয়ার জায়গা, মেটাল রিস
উচ্চ টর্কে মোটর, যথার্থ ধাতু গিয়ারবক্স
এর ছবি CO2 চালিত এয়ারসফট বন্দুক
গরম ট্যাগ: CO2 চালিত এয়ারসফট বন্দুক, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, পাইকারি

